Tracking to Appointment Manager Data Flow
This article aims to clarify the data flow of all fields from Tracking to Appointment Manager.
Appointment Manager (Field Name on UI) | Appointment Manager ( API Field Name) | Core Trac Field Name on UI | Core Trac (API FIELD NAME) | Data Flow e.g Tracking to AM AM to Tracking 2 Way integration |
|---|---|---|---|---|
Load Number | reference | Load Number | loadNumber | Trac to AM |
PO SO NUMBER | loadPoNumbers | Purchase Order Number | poNumbers | Trac to AM |
Other Reference Number | referenceNumbers | Load Ref Numbers, Stop Ref Numbers | referenceNumbers | Trac to AM |
Pro Number | proNumber | Pro Number | proNumber | Trac to AM |
Appointment Type | shippingTypes | Stops - load type (dropdown) | stopType | Trac to AM |
Load Mode | loadModes | Load Mode | actualLoadMode | Trac to AM |
Priority | priority | Priority | priority | Trac to AM |
Tags | tags | Tags | tags | Trac to AM |
Carrier | carrierName | Carrier | carrierName | Trac to AM |
SCAC | carrierScac | SCAC | originalScac | Trac to AM |
Customer Id | customerIds | Customer ID | customer.id | Trac to AM |
Customer | customerName | Customer Name | customer.name | Trac to AM |
Delivery Stop | deliveryLocation.completeAddress | Stop Address ( Stop delivery) | destinationAddress | Trac to AM |
Pickup Stop | pickupLocation.completeAddress | Stop Address ( Stop pickup ) | originAddress | Trac to AM |
Planned Appointment Date | plannedAppointmentStart | Earliest Appointment Time | earliestAppointmentTime | Trac to AM |
Drive Phone Number | additionalLoadDetails.driverPhone | POC PHONE | driverPhone | Trac to AM |
Truck Number | additionalLoadDetails.truckNumber | Tracking Information Truck # | truckNumber | Trac to AM |
Trailer Number | additionalLoadDetails.trailerNumber | Tracking Information Trailer # | trailerNumber | Trac to AM |
ETA | etaStatusDetails | | etaStatusDetails.appointmentTimeAM | Trac to AM |
